トップページへもどる

平成25年度 寄附金・賛助金のご報告のページ
平成24年度の寄附金残高 a  189,162円
平成25年度頂いた合計額 b  283,000円
現在の合計額 a+b  472,162円
平成25年8月18日現在 
 目標の100人まで   あと50
       賛助会員(法人・団体)の皆さま(敬称略)   
 1 ガスワークオカゲ株式会社 10,000円    2 医療法人恒昭会 青葉丘病院 10,000円
 3    4
 5    6
       ご寄附して下さった皆さま(敬称略)
 1 匿名 OT 10,000円    2 匿名 NS 5,000円    3 匿名 NY 5,000円
 4 匿名 CP 40,000円    5 匿名 CP 40,000円    6 匿名 KJ 3,000円
 7 匿名 MM 3,000円    8 匿名 KF 3,000円    9 匿名 TM 3,000円
 10 匿名 YS 3,000円    11 匿名 YM 3,000円    12 原田 3,000円
 13 上東 忠司 3,000円    14 上東 巳代子 3,000円    15 上東 直代 3,000円
 16 大島 幸代 3,000円    17 大島 祥嗣  3,000円    18 匿名 HK  3000円
 19 匿名 HS  3,000円    20 匿名 MY  5,000円    21 匿名 NM 3,000円
 22 匿名 SY 3,000円    23 匿名 OK  3,000円    24 山口 3,000円
 25 匿名 FK 3,000円    26 匿名 MJ 3,000円    27 匿名 MT 3,000円 
 28 匿名 KA 3,000円    29 芦原瑛子  3,000円    30 匿名 MA 6,000円
 31 匿名 ST 3,000円    32 千葉 3,000円    33 匿名 MY 3,000円
 34 匿名 HM  3,000円    35 匿名 HM 3,000円    36 匿名 YS 10,000円
 37        38        39    
       ご寄附して下さった法人・団体の皆さま(敬称略)    
 1 株式会社ライラック 10,000円    2 社会福祉法人天寿会  地域密着型
介護老人福祉施設さえずり
10,000円
 3        4    
 5        6    
       賛助会員(個人)の皆さま(敬称略)
 1 鵆g 徹宗 3,000円  2 匿名 IK 3,000円    3 北村 敏宏 3,000円
 4 村山 浩朗
(社会保険労務士事務所 聡明)
3,000円  5 喜井 伸行
(喜井工務店)
3,000円    6 梅田 和孝
(梅田工業所)
3,000円
 7 鴻巣 十二子 3,000円  8 尾ア 博 9,000円    9 山内 庸行 3,000円
 10 匿名 ON 3,000円  11 匿名 NR 3,000円    12 匿名 IY 3,000円
 13 三木 敏恵 3,000円  14 匿名 MH 3,000円    15 匿名 MT 3,000円
 16 匿名 YY 3,000円  17 匿名 YJ 3,000円    18 匿名 UK 3,000円
 19 織田 登美子 3,000円  20 匿名 UT 3,000円    21 匿名 UH 3,000円
 22  23  24
25 26 27

トップページへもどる

富田林市の介護のことならサンキューネット